Change 100 to American Dollar - USD

Icon Currency Name Last Price $ Last Update
Image path 100 Iraqi Dinar (IQD/USD) 0.0764 -0.229% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Afghan Afghani (AFN/USD) 1.4641 1.314% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Canadian Dollar (CAD/USD) 72.3073 0.154% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Chinese Yuan (CNY/USD) 14.0661 -0.097% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Danish Krone (DKK/USD) 15.8120 -0.452% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Euro Europe (EUR/USD) 118.0225 -0.457% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Indian Rupee (INR/USD) 1.1269 0.606% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Swedish Krona (SEK/USD) 10.7370 -0.985% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Turkish Lira (TRY/USD) 2.4144 0.118% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Emirates Dirham (AED/USD) 27.2294 0.000% 2025-09-23 12:06
Image path 100 British Pound Sterling (GBP/USD) 135.0557 -0.203% 2025-09-23 12:06
Image path 100 American Dollar (USD/USD) 100.0000 0.000% 2025-09-23 12:06
Image path 100 South Korean Won (KRW/USD) 0.0718 0.057% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Norwegian Krona (NOK/USD) 10.1132 -0.395% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Russian Ruble (RUB/USD) 1.1994 -0.386% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Saudi Riyal (SAR/USD) 26.6608 0.012% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Qatari Riyal (QAR/USD) 27.4725 -0.013% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Japanese Yen (JPY/USD) 0.6775 -0.346% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Brazilian Real (BRL/USD) 18.7392 -0.211% 2025-09-23 12:06
Image path 100 South African Rand (ZAR/USD) 5.7798 -0.393% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Swiss Franc (CHF/USD) 126.2700 -0.471% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Tajikistani somoni (TJS/USD) 10.6873 -0.157% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Thai baht (THB/USD) 3.1424 0.027% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Omani Rial (OMR/USD) 260.0834 0.001% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Pakistani rupee (PKR/USD) 0.3552 -1.000% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Australian dollar (AUD/USD) 66.0518 -0.381% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Malaysian Ringgit (MYR/USD) 23.8180 -0.249% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Syrian pound or Lira (SYP/USD) 0.0077 0.000% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Georgian lari (GEL/USD) 37.0370 -0.374% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Gold Ounce (XAU/USD) 378,787.8788 -1.905% 2025-09-23 12:06
Image path 100 Iranian Toman (IRR/USD) 0.0010 -2.857% 2025-09-23 12:07
Icon Currency Name Last Price Last Update