Fiat Currencies List

Icon Currency Name Last Price Last Update
Image path Iraqi Dinar (USD/IQD) 1,310.580 0.183% 2026-09-14 12:17
Image path Afghan Afghani (USD/AFN) 64.750 0.388% 2026-09-14 12:16
Image path Canadian Dollar (USD/CAD) 1.389 0.245% 2026-09-14 12:16
Image path Chinese Yuan (USD/CNY) 6.711 0.033% 2026-09-14 12:16
Image path Danish Krone (USD/DKK) 6.477 0.503% 2026-09-14 12:16
Image path Euro Europe (USD/EUR) 0.866 0.523% 2026-09-14 12:16
Image path Indian Rupee (USD/INR) 95.752 0.158% 2026-09-14 12:17
Image path Swedish Krona (USD/SEK) 9.770 0.763% 2026-09-14 12:17
Image path Turkish Lira (USD/TRY) 48.622 0.871% 2026-09-14 12:17
Image path Emirates Dirham (USD/AED) 3.673 0.000% 2026-09-14 12:16
Image path British Pound Sterling (USD/GBP) 0.741 0.349% 2026-09-14 12:16
Image path American Dollar (USD/USD) 1.000 0.000% 2026-09-14 12:17
Image path South Korean Won (USD/KRW) 1,344.250 0.198% 2026-09-14 12:17
Image path Norwegian Krona (USD/NOK) 9.331 0.453% 2026-09-14 12:17
Image path Russian Ruble (USD/RUB) 84.249 0.000% 2026-09-14 12:17
Image path Saudi Riyal (USD/SAR) 3.751 0.000% 2026-09-14 12:17
Image path Qatari Riyal (USD/QAR) 3.647 0.184% 2026-09-14 12:17
Image path Japanese Yen (USD/JPY) 154.554 1.577% 2026-09-14 12:17
Image path Brazilian Real (USD/BRL) 5.121 0.021% 2026-09-14 12:16
Image path South African Rand (USD/ZAR) 16.253 0.815% 2026-09-14 12:17
Image path Swiss Franc (USD/CHF) 0.817 0.137% 2026-09-14 12:16
Image path Tajikistani somoni (USD/TJS) 9.254 0.183% 2026-09-14 12:17
Image path Thai baht (USD/THB) 33.264 0.826% 2026-09-14 12:17
Image path Omani Rial (USD/OMR) 0.385 0.000% 2026-09-14 12:17
Image path Pakistani rupee (USD/PKR) 277.351 0.085% 2026-09-14 12:17
Image path Australian dollar (USD/AUD) 1.403 0.657% 2026-09-14 12:16
Image path Malaysian Ringgit (USD/MYR) 4.068 -0.047% 2026-09-14 12:17
Image path Syrian pound or Lira (USD/SYP) 13,002.000 0.000% 2026-09-14 12:17
Image path Georgian lari (USD/GEL) 2.600 0.000% 2026-09-14 12:16
Image path Gold Ounce (USD/XAU) 0.000 1.483% 2026-09-14 12:17
Image path Iranian Rial (USD/IRR) 2,346,200.000 0.351% 2026-09-14 12:17
Icon Currency Name Last Price Last Update