Change 100 to Russian Ruble - RUB

Icon Currency Name Last Price ₽ Last Update
Image path 100 Iraqi Dinar (IQD/RUB) 5.9838 -0.204% 2025-07-08 10:33
Image path 100 Afghan Afghani (AFN/RUB) 112.1919 -0.205% 2025-07-08 10:32
Image path 100 Canadian Dollar (CAD/RUB) 5,739.0339 -0.321% 2025-07-08 10:32
Image path 100 Chinese Yuan (CNY/RUB) 1,091.4824 -0.042% 2025-07-08 10:32
Image path 100 Danish Krone (DKK/RUB) 1,233.8046 -0.303% 2025-07-08 10:32
Image path 100 Euro Europe (EUR/RUB) 9,205.5113 -0.309% 2025-07-08 10:32
Image path 100 Indian Rupee (INR/RUB) 91.3721 -0.396% 2025-07-08 10:32
Image path 100 Swedish Krona (SEK/RUB) 824.9526 -0.410% 2025-07-08 10:33
Image path 100 Turkish Lira (TRY/RUB) 195.5825 0.077% 2025-07-08 10:33
Image path 100 Emirates Dirham (AED/RUB) 2,131.0952 0.000% 2025-07-08 10:32
Image path 100 British Pound Sterling (GBP/RUB) 10,677.9772 -0.443% 2025-07-08 10:32
Image path 100 American Dollar (USD/RUB) 7,827.5659 0.000% 2025-07-08 10:33
Image path 100 South Korean Won (KRW/RUB) 5.7273 -0.297% 2025-07-08 10:33
Image path 100 Norwegian Krona (NOK/RUB) 779.5851 -1.003% 2025-07-08 10:33
Image path 100 Russian Ruble (RUB/RUB) 100.0000 -0.449% 2025-07-08 10:33
Image path 100 Saudi Riyal (SAR/RUB) 2,087.0225 0.003% 2025-07-08 10:33
Image path 100 Qatari Riyal (QAR/RUB) 2,144.2460 -0.180% 2025-07-08 10:33
Image path 100 Japanese Yen (JPY/RUB) 53.5990 0.484% 2025-07-08 10:33
Image path 100 Brazilian Real (BRL/RUB) 1,425.8900 0.982% 2025-07-08 10:32
Image path 100 South African Rand (ZAR/RUB) 441.1802 -0.319% 2025-07-08 10:33
Image path 100 Swiss Franc (CHF/RUB) 9,833.5390 -0.149% 2025-07-08 10:32
Image path 100 Tajikistani somoni (TJS/RUB) 814.4023 -1.228% 2025-07-08 10:33
Image path 100 Thai baht (THB/RUB) 240.9891 -0.475% 2025-07-08 10:33
Image path 100 Omani Rial (OMR/RUB) 20,357.8846 -0.007% 2025-07-08 10:33
Image path 100 Pakistani rupee (PKR/RUB) 27.5891 -0.120% 2025-07-08 10:33
Image path 100 Australian dollar (AUD/RUB) 5,121.8911 -0.798% 2025-07-08 10:32
Image path 100 Malaysian Ringgit (MYR/RUB) 1,847.4312 -0.094% 2025-07-08 10:33
Image path 100 Syrian pound or Lira (SYP/RUB) 0.6020 0.000% 2025-07-08 10:33
Image path 100 Georgian lari (GEL/RUB) 2,888.4007 -0.294% 2025-07-08 10:32
Image path 100 Gold Ounce (XAU/RUB) 26,091,886.3333 -0.712% 2025-07-08 10:33
Image path 100 Iranian Toman (IRR/RUB) 0.0905 -3.352% 2025-07-08 10:33
Icon Currency Name Last Price Last Update